










| Артикул: | Объём: | Номинальное давление: | Интенсивное давление: | Макс. пиковое давление: | Номинальная скорость вращения: | Интенсивная скорость вращения: | Вес: | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Вход | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107045AIL4 | 47,1 | 320 бар | 320 бар | 330 бар | 1900 об/мин | 2500 об/мин | 11,7 кг | 245 | 175 | 116 | 52,5 | G1 1/4" | G3/4" |
| 1107056AIL4 | 56,65 | 320 бар | 320 бар | 330 бар | 1900 об/мин | 2500 об/мин | 11,5 кг | 245 | 175 | 116 | 52,5 | G1 1/4" | G3/4" |
| 1107065AIL4 | 63,51 | 320 бар | 320 бар | 330 бар | 1900 об/мин | 2500 об/мин | 11,5 кг | 245 | 175 | 116 | 52,5 | G1 1/4" | G3/4" |
| 1107085AIL4 | 83,52 | 300 бар | 320 бар | 330 бар | 1500 об/мин | 2100 об/мин | 17 кг | 270 | 194 | 126,5 | 56 | G1 1/2" | G1" |
| 11070105AIL4 | 106,94 | 280 бар | 300 бар | 320 бар | 1500 об/мин | 2100 об/мин | 17 кг | 270 | 194 | 126,5 | 56 | G1 1/2" | G1" |
| 11070130AIL4 | 133,26 | 260 бар | 280 бар | 300 бар | 1500 об/мин | 2000 об/мин | 18 кг | 270 | 194 | 126,5 | 56 | G1 1/2" | G1" |
Графики и формулы производительности аксиально-поршневых насосов: