




| Артикул: | 1109070AIBP | 1109085AIBP | 1109105AIBP |
| Объём: | 70,28 куб.см | 85,43 куб.см | 105,15 куб.см |
| Номинальное давление: | 320 бар | 300 бар | 250 бар |
| Интенсивное давление: | 360 бар | 360 бар | 360 бар |
| Макс.пиковое давление: | 450 бар | 450 бар | 450 бар |
| Номинальная скорость вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Интенсивная скорость вращения: | 1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин |
| Вес: | 21,5 кг | 21,5 кг | 21,5 кг |
| Вход: | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
| Выход: | G1 | G1 | G1 |
Графики и формулы производительности аксиально-поршневых насосов: