




| Артикул: | 1106041AIBE | 1106049AIBE | 1106058AIBE |
| Объём: | 40,72 куб.см | 48,85 куб.см | 57,72 куб.см |
| Номинальное давление: | 290 бар | 270 бар | 250 бар |
| Интенсивное давление: | 400 бар | 400 бар | 400 бар |
| Макс.пиковое давление: | 450 бар | 450 бар | 450 бар |
| Номинальная скорость вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Интенсивная скорость вращения: | 2200 об/мин | 2200 об/мин | 2200 об/мин |
| Вес: | 11,5 кг | 11,5 кг | 11 кг |
| Вход: | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Выход: | М22х1,5 | М22х1,5 | М22х1,5 |
Графики и формулы производительности аксиально-поршневых насосов: